sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 27/01/2025 | Selasa 28/01/2025 | Rabu 29/01/2025 | Khamis 30/01/2025 | Jumaat 31/01/2025 | Sabtu 01/02/2025 | Ahad 02/02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | Masa : 8pg - 12.30tgh hari & 9.45pg - 12.45tgh hari Tujuan : Amali Renang Tempat : Kolam Renang Banting Pemohon : Nasa Pemandu : Jamal | Masa : 8pg - 12.30tgh hari & 9.45pg - 12.45tgh hari Tujuan : Amali Renang Tempat : Kolam Renang Banting Pemohon : Nasa Pemandu : Haziq | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | jamal cuti | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |