sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 08/01/2018 | Selasa 09/01/2018 | Rabu 10/01/2018 | Khamis 11/01/2018 | Jumaat 12/01/2018 | Sabtu 13/01/2018 | Ahad 14/01/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 8.30am - 1.00pm tempat : KK - KPT nama : Noraniza pemandu : Kamaruzi | masa : 11am tempat : Kk - JPKK (Hantar Dokumen) JPP (Ambil Dokumen Pada PA Pn Zainah) Nama : Zura Pemandu : Jamal | PEJABAT | masa : 9am - 12pm tempat : KK - KPT nama : Samsul Pemandu : Jamal | masa : 6.45am - 2pm tempat : KK - Politeknik Nilai nama : Zaidi Pemandu : Jamal | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | masa : 11am tempat : KK - Bank Islam Banting Pemohon : Zainab Pemandu : Kamaruzi | masa : 8.15am - 1pm tempat : KK - KNX Kuala Lumpur Nama : Noor Aini Mattar Pemandu : Hairi | masa : Petang (Hantar Shj) - akan maklum kemudian tempat : KK - Politeknik Nilai nama : Fauzan Pemandu : hairi | masa :8,30am - 12.35pm tempat : KK - Pejabat Daerah Kuala Langat nama : Rasmuna Pemandu : hairi ___________________ masa : 2.30pm (Ambil Shj) tempat : Politeknik Nilai - KK nama : Fauzan Pemandu : hairi | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | masa : 7.30am - 12pm tempat : KK - Dewan Plenary PICC nama : Mornizawati Pemandu : Kamaruzi | masa : 2.30pm (hantar Shj) tempat : KK- Politeknik banting nama : Saraswathy Pemandu : Kamaruzi | masa : 6pm (Ambil) tempat : KK - Politeknik Banting nama : Saraswathy Pemandu : Kamaruzi | |
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |