sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 26/12/2016 | Selasa 27/12/2016 | Rabu 28/12/2016 | Khamis 29/12/2016 | Jumaat 30/12/2016 | Sabtu 31/12/2016 | Ahad 01/01/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | 8.00am (hantar Shj) : KK - Bank Putrajaya Nama : Dalila Pemandu : JAMAL | PEJABAT | PEJABAT | 9.30AM : Bawa Jamal Ambil Van Di Bengkel Pemandu : KAMARUZI | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | van masuk bengkel | van masuk bengkel | van masuk bengkel | van masuk bengkel | masa : 9.30am Ambil Van Di Bengkel Pemandu : JAMAL | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | masa : 7am - 2.30pm tempat : KK - Dataran Kemerdekaan Sek 14, Shah Alam nama : Mornizawati (Aiman Peg Pengiring) Pemandu : Jamal | PEJABAT | ||
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | Pemandu Cuti | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | Hairi Cuti Rehat | Pemandu Cuti |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |