sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 22/12/2014 | Selasa 23/12/2014 | Rabu 24/12/2014 | Khamis 25/12/2014 | Jumaat 26/12/2014 | Sabtu 27/12/2014 | Ahad 28/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 9.30am - 2.30am tempat : kk - KL (Book of Record) nama: Rosdin driver : JAMAL | masa : 9.30am - 12.30pm tempat : kk - SMK Meru nama: Mornizawati driver : KAMA | masa : 2.00pm tempat : kk - putrajaya nama : kewangan driver : JAMAL | PEJABAT | masa : 9.30am tempat : kk - putrajaya nama : kewangan driver : KAMARUZI | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 9.30am - 11.30am tempat : kk - sekitar banting nama: mastura driver : HAIRI | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | PEJABAT | ****HAIRI CUTI REHAT**** | PEJABAT | JAMAL CUTI REHAT | JAMAL CUTI REHAT | JAMAL CUTI REHAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |