sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 18/11/2013 | Selasa 19/11/2013 | Rabu 20/11/2013 | Khamis 21/11/2013 | Jumaat 22/11/2013 | Sabtu 23/11/2013 | Ahad 24/11/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | masa : 11 am - 3pm tempat : kk - jpkk driver : kamaruzi masa : 3pm - 5pm tempat : kk - damansara (majalah lisa) driver : kamaruzi | masa : 10.00am - 1.00pm tempat : kk - lia choclate - damansara driver : kamaruzi | PROGRAM JMK1M masa : 8am - 10pm tempat : kk - batu laut - kk driver : jamal/kama/hairi | PROGRAM JMK1M masa : 8am - 10pm tempat : kk - batu laut - kk driver : jamal/kama/hairi |
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 8am - 5pm tempat : ke kolej matrikulasi gambang pahang perkara : kejohanan sipma driver : hairi | masa : 8am - 5pm tempat : ke kolej matrikulasi gambang pahang perkara : kejohanan sipma driver : hairi | masa : 8am - 5pm tempat : ke kolej matrikulasi gambang pahang perkara : kejohanan sipma driver : hairi | masa : 8am - 5pm tempat : ke kolej matrikulasi gambang pahang perkara : kejohanan sipma driver : hairi | masa : 8am - 5pm tempat : ke kolej matrikulasi gambang pahang perkara : kejohanan sipma driver : hairi | PROGRAM JMK1M masa : 8am - 10pm tempat : kk - batu laut - kk driver : jamal/kama/hairi | PROGRAM JMK1M masa : 8am - 10pm tempat : kk - batu laut - kk driver : jamal/kama/hairi |
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | MASA PERGI : 8.00MLM MASA BALIK : 5.00PTG TEMPAT : KK - KUALA PERLIS DRIVER : JAMAL | MASA PERGI : 8.00MLM MASA BALIK : 5.00PTG TEMPAT : KK - KUALA PERLIS DRIVER : JAMAL | MASA PERGI : 8.00MLM MASA BALIK : 5.00PTG TEMPAT : KK - KUALA PERLIS DRIVER : JAMAL | MASA PERGI : 8.00MLM MASA BALIK : 5.00PTG TEMPAT : KK - KUALA PERLIS DRIVER : JAMAL | masa : 2.00pm tempat : kem pelancongan m'sia driver : jamal perkara : ambil goodies bag | PROGRAM JMK1M masa : 8am - 10pm tempat : kk - batu laut - kk driver : jamal/kama/hairi | masa:4.30pm (HANTAR SHJ) tempat KK-AKADEMI BINAAN MALAYSIA,KL UNIT:LI PEMOHON:SYINDA DRIVER:JAMAL |
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |