sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 08/07/2013 | Selasa 09/07/2013 | Rabu 10/07/2013 | Khamis 11/07/2013 | Jumaat 12/07/2013 | Sabtu 13/07/2013 | Ahad 14/07/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 8am - 5pm tempat : jabatan kerajaan ptjaya driver : kama unit : de temp's | masa : 8am - 5pm tempat : putrajaya driver : jamal nama : rosdin & kewangan | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | driver : hairi tempat : Lcct - kkkl masa : 2pm-4pm penumpang : YDP KKKL | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | masa : 8am - 5pm tempat : KPM driver : jamal unit : de temps | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | masa : 8.30pm - 10pm tempat : kk - TUDM jugra driver : hairi unit : hep | PEJABAT | masa : 11am-2.30pm tempat : UPM driver : hairi nama : badariah | PEJABAT | PEJABAT | ||
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |