sistem pergerakan kenderaan
minggu lepas | minggu ini | minggu depan
| Nama | Isnin 06/05/2013 | Selasa 07/05/2013 | Rabu 08/05/2013 | Khamis 09/05/2013 | Jumaat 10/05/2013 | Sabtu 11/05/2013 | Ahad 12/05/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | masa : 4 pm driver : jamal tempat : KPT - KKKL | masa : 6.30 am - 1 pm driver : maintanance tempat : kkkl - wetland penumpang : norhayati | masa : petang driver : jamal tempat : pearl international hotel | ||
| Van (WRY 3182) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | masa : 1 pm - 6 pm driver : hairi tempat : kkkl - ssabak bernam penumpang : akma | masa : 8 am - 5 pm driver : jamal tempat : kkkl - Frim kepong penumpang : safiza | PEJABAT | ||
| Bas Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | masa : 8 am - 1 pm driver : jamal tempat : teluk dato' penumpang : mornizawati | PEJABAT | masa : 5 pm - 10.30 pm driver : jamal tempat : panggung teater KL penumpang : syuhaila | ||
| COASTER (PUTRAJAYA 8759) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Van (VNG 2062) Kolej Komuniti Kuala Langat | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | ||
| Admin Unit Pentadbiran | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT | PEJABAT |
| Cuti | |
| Program Luar | |
| Mesyuarat (Dalaman) | |
| Mesyuarat (Luar) | |
| Kursus |